<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Eye on Web</title>
	<atom:link href="http://zhukoff.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zhukoff.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:44:55 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Класс для работы с Sitemaps</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/60</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zhukoff.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Выкладываю самописный класс для работы с Sitemaps. Класс умеет генерировать (SimpleXML) новую sitemap или добавлять в уже существующую позиции из массива ссылок и необязательных параметров (lastmod, changefreq, priority). Умеет уведомлять поисковик о сгенерированной карте (CURL). Пишет лог в БД (через PDO). Позже добавлю еще пару полезных методов. Если что непонятно - спрашивайте. Также приветствуются поправки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Лицензии на свободное ПО</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/59</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[.about]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zhukoff.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Даже при условии свободного распространения написанной вами программы важно позаботиться о лицензии, которая определит права пользователей и ограничит претензии к разработчику. Я уже публиковал FAQ по самой распространенной в мире свободного ПО лицензии - GNU GPL. Лицензий на различные виды свободных информационных продуктов существует достаточно много, но думаю, разумнее использовать наиболее распространенные и хорошо известные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кэширование в PHP</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/53</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukoff.com/archives/53</guid>
		<description><![CDATA[Уже невозможно представить современный сайт так или иначе не использующий возможностей кэширования. Создание кэша - одно из средств оптимизации, позволяющее значительно увеличить производительность работы вашего движка. Существует несколько вариантов использования механизма кэширования.
Первый вариант - использование PEAR пакета Cache_Lite для выборочного кэширования данных.
Это небольшое и простое решение позволяет кэшировать как результаты запроса, так и страницу целиком.
Сохраняем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Социальные сети</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/52</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 13:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukoff.com/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[Нашел интересную карту распространенности социальных сетей по территориям. Куда-то пропали Япония, Китай и Центральная Европа. Насколько мне известно, вся Япония сидит в Mixi, про Китай не в курсе, в Центральной Европе, похоже, сборная солянка. В графике "Азия" забыли указать популярный там Hi5.
(карта под катом)

:: карта ::
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;narod.ru&#8221; для умных</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/50</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukoff.com/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[Ребята из Google развернули хостинг-платформу для размещения сторонними разработчиками своих проектов на родной гугловской инфраструктуре - Google App Engine. Похожие сервисы уже предлагались Amazon - Amazon Web Services, они включали: S3 (Simple Storage Service - дисковое пространство), EC2 (Elastic Compute Cloud - вычислительные ресурсы) и SQS (Simple Queue Service - служба сообщений). Смысл в том, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тест от Мамбы</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/49</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 07:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukoff.com/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[Прошел тест для PHP программеров от Mamba.ru. Тест довольно сложный, времени на выполнение дается мало, плюс ко всему оцениваются знания не только по PHP(4,5) и SQL, но также по UNIXовым утилитам и системам контроля версий.
Мои результаты: 367 баллов и "крутой PHP программист".
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smarty is dead</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/48</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukoff.com/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[Хасин Хайдер (автор книги о Smarty :)) заявляет, что это так. В своем блоге он признает, что был не прав. Приводит аргументы против использования Smarty и продолжает отбиваться уже в комментах. "При наличии такого гибкого Представления (View) в современных MVC фреймворках (CodeIgniter, CakePHP и т.д.) совершенно нет необходимостит изучать отдельный язык шаблонов.." и т.д. К [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CVS и Subversion</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/47</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[.about]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukoff.com/archives/47</guid>
		<description><![CDATA[Представители очередного opensource проекта (phpBB) заявили о переходе с CVS на Subversion. Для тех, кто не в курсе, системы контроля версий это ПО для коллективного управления файлами, позволяющее хранить историю изменений одного и того же документа, возвращаться к более ранним версиям, определять авторов изменений и т.д.  CVS и SVN - два наиболее известных представителя централизованных систем контроля версий. Переход с CVS на SVN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W3C опубликован стандарт HTML5</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/43</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[The Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukoff.com/archives/43</guid>
		<description><![CDATA[Большинство новых возможностей языка разметки HTML5 касается поддержки современных медийных технологий, в особенности видео, работа с которым в пятой версии языка станет таким же простым делом, как работа с картинками. "На сегодня в глобальной сети появилась масса технологий, которые уже давно и успешно используются людьми для работы, развлечения и обучения. Стандарт HTML5 призван стандартизировать эти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/43/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Charts API - динамическое создание графиков</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/44</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 13:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukoff.com/archives/44</guid>
		<description><![CDATA[Google опубликовал простой и удобный API для графического отображения статистической информации. API применялся внутри компании для сервисов Google Finance, Google Video.
Все данные для построения графика: тип графика (chart type),  статистические данные, (chart data) цвета (colors), лейблы (labels), стили (styles) передаются в URL`е следующего вида:
http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&#38;chd=s:Uf9&#38;chs=300x100&#38;chl=Liberica&#124;Robusta&#124;Arabica
В результате получаем:


Другой пример графика:
http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#38;chd=s:pqokeYONOMEBAKPOQVTXZdecaZcglprqxuux393ztpoonkeggjp&#38;chco=3c42a6&#38; chls=1.0,3.0,0.0&#38;chs=400x125&#38;chxt=x,y&#38;chxl=0:&#124;%D0%9F%D0%BD&#124;%D0%92%D1%82&#124;%D0%A1%D1%80&#124; 1:&#124;&#124;10&#124;20&#124;30&#124;40&#124;50&#38;chf=bg,s,dddddd

Замечу, что до выпуска данного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/44/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка входящих данных</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/45</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 12:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukoff.com/archives/45</guid>
		<description><![CDATA[Удобная схема, представляющая порядок проверки и обработки пользовательских данных, появилась на The Hacker Webzine. Ничего принципипиально нового, но любители схем, к коим отношу и себя, останутся довольны. 


Сырые данные-&#62;
1) Присутствуют ли входщие данные.
2) Если превышены ограничения по размеру, то режем или выход.
3) Если неверный тип данных, то преобразуем или выход.
4) Экранируем.
-&#62;Чистые данные.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Три &#8220;G&#8221;</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/42</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 18:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[семантический Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukoff.com/archives/42</guid>
		<description><![CDATA[Сэр Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), создатель технологий World Wide Web (WWW), дал определение следующего этапа в развитии "Всемирной паутины". По его мнению, его следует назвать Giant Global Graph (GGG, "Гигантский глобальный граф").
По мнению одного из отцов основателей Всемирной сети Тима Бернерса-Ли, сейчас его детище переживает эволюционный переход. Если выражаться терминологически, то идёт трансформация от WWW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Несколько вопросов по GPL</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/39</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[.about]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukoff.com/archives/39</guid>
		<description><![CDATA[Периодически приходится отвечать на вопросы заказчиков "легально ли использование CMS Joomla, Drupal на своих ресурсах". Эти продукты выпущены под GPL - General Public License, лицензией на свободное ПО. Публикую здесь небольшой, найденный в сети, FAQ по GPL (на примере Joomla CMS).
FAQ по GPL
1. По какой лицензии выпускается Joomla?
Joomla распространяется по лицензии GNU GPL. Копия этой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пароль BIOS на ноуте</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/38</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 08:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukoff.com/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[Есть у меня достаточно древний тошибовский ноут, лежит себе в ящике никого не трогает. Но как это часто бывает, в один прекрасный день, когда сей артефакт был извлечен на божий свет, обнаружилось, что пароль на биос безнадежно забыт и как говорится, "хоть пакуй, хоть не пакуй..." всё равно получишь "enter password: _", загрузка не производится. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Копаем Google - часть 1</title>
		<link>http://zhukoff.com/archives/37</link>
		<comments>http://zhukoff.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 21:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukoff.com/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[В качестве легковесного почина рассмотрим некоторые особенности составления поисковых запросов, после такого разогрева можно будет углубится в google api и в разные нудные вопросы google seo (уже был один материал по фильтрам Google).

link:url - Показывает все страницы, которые ссылаются на указанный адрес url.
related:url - Показывает похожие на указанный адрес url страницы. (То же самое, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhukoff.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
